sexta-feira, 13 de maio de 2016


TAMANHO DE PAPEL


Tamanhos de papel das séries A, B e C,
da norma ISO 216 (em milímetros)
:
série Asérie Bsérie C
4A01682 × 2378
2A01189 × 1682
A0841 × 1189B01000 × 1414C0917 × 1297
A1594 × 841B1707 × 1000C1648 × 917
A2420 × 594B2500 x 707C2458 × 648
A3297 × 420B3353 × 500C3324 × 458
A4210 × 297B4250 × 353C4229 × 324
A5148 × 210B5176 × 250C5162 × 229
A6105 × 148B6125 × 176C6114 × 162
A774 × 105B788 × 125C781 × 114
A852 × 74B862 × 88C857 × 81
A937 × 52B944 × 62C940 × 57
A1026 × 37B1031 × 44C1028 × 40

--------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário